Android Statistics
>
Google Play Ranking
>
Netherlands
>
Medical
> Top Free
Last updated:
Track the rankings of your Android apps for free with AppBrain. The rankings are refreshed daily from Google Play.
Top Free
Netherlands
Medical
Rank | App | Rating | Installs | Recent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | BeterDichtbij |
|
600 K | 18 K | |
2 | = | MedGemak |
|
610 K | 17 K | |
3 | = |
Uw Zorg Online
by Pharmeon BV
|
|
700 K | 16 K | |
4 | = | Mijn BENU |
|
82 K | 6.4 K | |
5 | = | Service Apotheek |
|
470 K | 9.3 K | |
6 | 2 | SkinVision - Find Skin Cancer |
|
1.3 M | 34 K | |
7 | = | VGZ Mindfulness Coach |
|
740 K | 6 K | |
8 | 2 | VGZ |
|
860 K | 7.4 K | |
9 | = | Patient Journey |
|
150 K | 4.6 K | |
10 | 3 | My Calendar - Period Tracker |
|
25 M | 290 K | |
11 | 1 |
HiX Mobile Pati?nt
by ChipSoft BV
|
|
4.5 K | 2.3 K | |
12 | = | Luscii |
|
210 K | 2.7 K | |
13 | 2 | Dr. Blood Pressure: BP Tracker |
|
2.9 M | 310 K | |
14 | = | FreeStyle Librelink - NL |
|
170 K | 2.4 K | |
15 | 1 | MyChart |
|
23 M | 280 K | |
16 | 1 | Ons Dossier |
|
76 K | 2.2 K | |
17 | 2 | MijnStJansdal |
|
25 K | 1.7 K | |
18 | = |
Mijn Dossier Amsterdam UMC
by AMC Webteam
|
|
68 K | 2 K | |
19 | 7 | MijnSpaarneGasthuis |
|
72 K | 1.6 K | |
20 | 2 | MijnETZ |
|
24 K | 1.5 K | |
21 | 2 |
Hearing Remote
by Sonova AG
|
|
370 K | 11 K | |
22 | 7 |
Minddistrict
by Minddistrict
|
|
140 K | 1.7 K | |
23 | = | mijnUMCG |
|
15 K | 1.2 K | |
24 | = |
MijnOLVG
by OLVG
|
|
22 K | 1.4 K | |
25 | = | Amplifon |
|
420 K | 11 K | |
26 | 5 |
Kraamzorg App
by AtermIT b.v.
|
|
20 K | 1.1 K | |
27 | 7 |
myPhonak
by Sonova AG
|
|
2.6 M | 57 K | |
28 | 3 | Mijn Antonius |
|
38 K | 1.4 K | |
29 | 1 |
Digizorg
by Erasmus MC
|
|
12 K | 990 | |
30 | 2 |
myAir? by ResMed EMEA
by ResMed
|
|
350 K | 16 K | |
31 | 4 | MijnDSW |
|
300 K | 2.3 K | |
32 | 1 | migraineAPP |
|
32 K | 890 | |
33 | 3 | Apteka.ru — заказ лекарств |
|
15 M | 160 K | |
34 | = |
mijnRadboud
by Radboudumc
|
|
95 K | 1.3 K | |
35 | 3 | Anatomy Learning - 3D Anatomy |
|
13 M | 210 K | |
36 | 5 | Doctolib Siilo |
|
400 K | 13 K | |
37 | = |
MyTherapy Pill Reminder
by MyTherapy
|
|
7.7 M | 60 K | |
38 | 4 | PraatmetdeDokter |
|
6.3 K | 750 | |
39 | = | MijnZGV |
|
52 K | 970 | |
40 | 5 | FK |
|
500 K | 1.9 K | |
41 | 1 | MijnGHZ |
|
3.5 K | 720 | |
42 | 1 |
Аптека Вита — поиск лекарств
by RONA, OOO
|
|
6.3 M | 150 K | |
43 | 7 |
Dokter Appke van De Friesland
by De Friesland
|
|
61 K | 1 K | |
44 | 2 | MijnHaga |
|
12 K | 570 | |
45 | = |
Mijn Huisarts online
by Pharmeon BV
|
|
36 K | 740 | |
46 | 4 |
QuitNow: Quit smoking for good
by Fewlaps
|
|
4.5 M | 26 K | |
47 | 3 | myRemote |
|
220 K | 7.2 K | |
48 | 1 | Rexton App |
|
320 K | 10 K | |
49 | 3 | Boots apotheek |
|
59 K | 910 | |
50 | 2 |
Yazen: weight loss treatment
by Yazen Health
|
|
34 K | 4.3 K | |
51 | 2 | IZZ Zorgverzekering |
|
190 K | 1.3 K | |
52 | 3 | GlassesOn | Pupils & Lenses |
|
690 K | 17 K | |
53 | 23 |
Mijn zorg van a.s.r.
by a.s.r.
|
|
48 K | 560 | |
54 | 10 | MijnBernhoven |
|
1.6 K | 1.6 K | |
55 | 15 | Spoedzorg op Reis |
|
7.5 K | 480 | |
56 | 4 | KIJKsluiter |
|
69 K | 630 | |
57 | 9 |
KIDDI
by rivm-app
|
|
48 K | 670 | |
58 | = |
ЕАПТЕКА — онлайн аптека
by еАптека
|
|
9.5 M | 86 K | |
59 | 8 |
Ютека. Все аптеки города
by Uteka LLC
|
|
3.9 M | 85 K | |
60 | 3 | mijnTreant |
|
30 K | 770 | |
61 | 2 | prisma APP |
|
89 K | 4.8 K | |
62 | 34 |
BariBuddy
by FitForMe
|
|
34 K | 1.3 K | |
63 | 9 | Nationale Apotheek |
|
22 K | 550 | |
64 | 11 |
MediMama: Zwanger-Medicijnen
by Lareb
|
|
3.5 K | 540 | |
65 | = |
ONVZ
by ONVZ
|
|
100 K | 710 | |
66 | 12 | PalliArts |
|
55 K | 440 | |
67 | 17 | Obesitas Kliniek 2.0 |
|
11 K | 390 | |
68 | 12 | VGZbewuzt |
|
150 K | 970 | |
69 | 1 | Tropaz |
|
32 K | 600 | |
70 | 30 |
Doctolib - Your health partner
by Doctolib
|
|
28 M | 540 K | |
71 | 2 | Mijn Medisch Dossier |
|
71 K | 530 | |
72 | 2 |
Karify
by Karify
|
|
32 K | 280 | |
73 | = | Period Tracker & Ovulation |
|
2 M | 24 K | |
74 | 40 | Maternify |
|
4.5 K | 290 | |
75 | 12 |
LibreLinkUp
by Newyu, Inc
|
|
1.3 M | 31 K | |
76 | 9 | Body Temperature Thermometer |
|
2.7 M | 32 K | |
77 | 2 | Visual Anatomy 3D - Human body |
|
34 K | 14 K | |
78 | 17 | Mijn Ommelander |
|
16 K | 360 | |
79 | 2 | UnitedConsumers Zorg |
|
110 K | 890 | |
80 | 18 | IZA |
|
170 K | 1.2 K | |
81 | 10 |
mySugr - Diabetes Tracker Log
by mySugr GmbH
|
|
5.2 M | 52 K | |
82 | = | ЕМИАС.ИНФО |
|
4.3 M | 67 K | |
83 | 22 |
Medela Family - Breast Feeding
by Medela AG
|
|
800 K | 3.6 K | |
84 | 12 |
Здравсити – Аптеки с доставкой
by CV Protek
|
|
3 M | 59 K | |
85 | 7 | Планета Здоровья |
|
3.1 M | 41 K | |
86 | 11 | ZnanyLekarz: umawiaj wizyty |
|
2.8 M | 64 K | |
87 | 1 | App de verpleegkundige |
|
140 K | 410 | |
88 | 3 | Child Growth Tracker |
|
1.2 M | 12 K | |
89 | 14 |
LUMC Care
by LUMC Leiden
|
|
4 K | 300 | |
90 | 14 |
Аптека Столички
by ООО Нео-фарм
|
|
2 M | 41 K | |
91 | 5 |
ReSound Smart 3D
by GN Resound
|
|
1.1 M | 20 K | |
92 | 15 | Prime Sleep Recorder |
|
160 K | 8.4 K | |
93 | 6 | nCare |
|
17 K | 0 | |
94 | 12 | Complete Anatomy 2024 |
|
1.6 M | 37 K | |
95 | 10 |
Het Huisartsenteam
by Pharmeon BV
|
|
31 K | 400 | |
96 | 17 | DocMorris Pharmacy |
|
1.9 M | 93 K | |
97 | 8 | ZEKUR Zorg |
|
56 K | 440 | |
98 | 11 |
HRA | Uw Zorg online
by Pharmeon BV
|
|
36 K | 450 | |
99 | 5 | Anatomy 3D Atlas |
|
4.7 M | 84 K | |
100 | 20 | JBZetje |
|
3.1 K | 240 |
Get Google Play Ranking: Top Free Medical Apps in the Netherlands report